AROS
A amigaspirit.hu - pegasos.hu Wiki wikiből
a (Visszaállítottam a lap korábbi változatát: CourtneyWoodward (vita) szerkesztéséről SammyWilson szerkesztésére) |
(Visszavontam SammyWilson (vita | szerkesztései) szerkesztését (oldid: 1387)) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | [[Image: aros.png | thumb | 150px | | + | [[Image:aros.png|thumb|150px|Az AROS kabalája és logoja]] |
- | [[Image: aros2.jpg | thumb | 150px | Icaros Desktop | + | [[Image:aros2.jpg|thumb|150px|Icaros Desktop képernyőkép]] |
- | [[Amiga]] Operating System | + | [[Amiga]] Research Operating System, újabban a jogi viták elkerülése érdekében AROS Research Operating System. |
- | + | Nyílt forrású projekt melynek célja egy az [[AmigaOS]] 3.1 API-jával teljesen kompatibilis rendszer létrehozása, nyílt alapokon. | |
- | + | A projekt nem mai születésű, kb. 1994-ben indult útjára, azóta már tud [[PC]]-n natívan futni, de akár Linux-i386, Linux-PPC, vagy Windows alól hosted módban működni, illetve elkészült a natív [[PowerPC]] port is, mely [[SAM440EP]]-n és [[Efika]] fut. | |
- | + | Az AROS forrásából a fejlesztések közben sokminden került már át a zárt forrású [[AmigaOS]]-be és a [[MorphOS]]-be. A "kölcsönvett" részeken végzett további fejlesztéseket a projekt természetesen "visszakapta". | |
- | + | Az AROS desktopját Wanderernek hívják. Az AROS része a [[MUI]] nyílt forrású reimplementációja a Zune is. | |
- | + | A rendszer folyamatosan fejlődik, hol gyorsabb, hol lassabb ütemben. Az utóbbi években a userszám bővülését hozta, hogy a rendszer elkezdett megérni a mindennapi használatra, bár még sok területen jelentős hiányosságokkal küzd. Az Icaros Desktop névre keresztelt előrekonfigurált és programokkal előtelepített AROS disztribúció szintén hozzájárult az AROS népszerűségének növekedéséhez. | |
- | == | + | == Külső hivatkozások == |
- | * [ | + | * [http://www.aros.org/ Az AROS honlapja] |
- | * [ | + | * [http://www.icarosdesktop.com/ Icaros Desktop] |
- | * [ | + | * [http://aros-exec.org/modules/news/ AROS közösségi portál] |
- | * [ | + | * [http://www.arosworld.org/ "Nemhivatalos" AROS közösségi portál] |
- | * [ | + | * [http://archives.aros-exec.org/ AROS programok arhívuma] |
- | * [ | + | * [http://arosshow.blogspot.com/ AROS interjúk, cikkek] |
A lap jelenlegi, 2011. augusztus 29., 13:46-kori változata
Amiga Research Operating System, újabban a jogi viták elkerülése érdekében AROS Research Operating System.
Nyílt forrású projekt melynek célja egy az AmigaOS 3.1 API-jával teljesen kompatibilis rendszer létrehozása, nyílt alapokon.
A projekt nem mai születésű, kb. 1994-ben indult útjára, azóta már tud PC-n natívan futni, de akár Linux-i386, Linux-PPC, vagy Windows alól hosted módban működni, illetve elkészült a natív PowerPC port is, mely SAM440EP-n és Efika fut.
Az AROS forrásából a fejlesztések közben sokminden került már át a zárt forrású AmigaOS-be és a MorphOS-be. A "kölcsönvett" részeken végzett további fejlesztéseket a projekt természetesen "visszakapta".
Az AROS desktopját Wanderernek hívják. Az AROS része a MUI nyílt forrású reimplementációja a Zune is.
A rendszer folyamatosan fejlődik, hol gyorsabb, hol lassabb ütemben. Az utóbbi években a userszám bővülését hozta, hogy a rendszer elkezdett megérni a mindennapi használatra, bár még sok területen jelentős hiányosságokkal küzd. Az Icaros Desktop névre keresztelt előrekonfigurált és programokkal előtelepített AROS disztribúció szintén hozzájárult az AROS népszerűségének növekedéséhez.